技一覧(威力・命中・PP)
ポケモンチャンピオンズで使える技を511種掲載しています。数値は3つのデータソースのうち2つ以上で一致したものだけを載せています。PPはチャンピオンズの仕様(8/12/16/20の4段階)です。
チャンピオンズで変更された技
本編(スカーレット・バイオレット)から威力・命中・効果などが変わった技です。数値の変更は2つ以上のデータソースで一致した内容のみ記載しています。
| 技 | タイプ | 主な変更点 |
|---|---|---|
| Gのちから | くさ | 威力80→90 |
| アイアンヘッド | はがね | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| かげぬい | ゴースト | 威力80→90 |
| きりさく | ノーマル | 威力70→80 |
| くちばしキャノン | ひこう | 威力100→120 |
| クラブハンマー | みず | 命中90→95 |
| ゴールドラッシュ | はがね | 命中100→95 |
| しおづけ | いわ | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| シャドークロー | ゴースト | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| スターアサルト | かくとう | 威力150→170 |
| であいがしら | むし | 威力90→100 |
| でんこうそうげき | でんき | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| どくのいと | どく | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| ドラゴンエール | ドラゴン | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| トラバサミ | はがね | タイプ くさ→はがね |
| トロピカルキック | くさ | 威力70→85 |
| ナイトバースト | あく | 威力85→90 |
| ねらいうち | みず | 威力80→85 |
| バリアーラッシュ | エスパー | 威力70→90 |
| ひゃっきやこう | ゴースト | 威力60→65 |
| ひょうざんおろし | こおり | 威力100→120 |
| フェイタルクロー | どく | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| フリーズドライ | こおり | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| ブレイククロー | ノーマル | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| ボーンラッシュ | じめん | 威力25→30 |
| ほのおのムチ | ほのお | 威力80→90 |
| みずあめボム | くさ | 命中85→90 |
| ミルクのみ | ノーマル | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| ムーンフォース | フェアリー | 効果の変更(詳細は個別ページ) |
| りんごさん | くさ | 威力80→90 |
全技一覧
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | 12 |
| 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| 3ぼんのや | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 12 |
| DDラリアット | あく | 物理 | 85 | 100 | 12 |
| Gのちから変更 | くさ | 物理 | 90 | 100 | 12 |
| アーマーキャノン | ほのお | 特殊 | 120 | 100 | 8 |
| アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 12 |
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 16 |
| アイアンヘッド変更 | はがね | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100 | 8 |
| アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| アイスハンマー | こおり | 物理 | 100 | 90 | 12 |
| アクアカッター | みず | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| アクアステップ | みず | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 12 |
| アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 12 |
| アクアリング | みず | 変化 | — | 必中 | 20 |
| アクセルロック | いわ | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| あくび | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 16 |
| あさのひざし | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 8 |
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 12 |
| あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| あまごい | みず | 変化 | — | 必中 | 8 |
| あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100 | 12 |
| アロマミスト | フェアリー | 変化 | — | 必中 | 20 |
| アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100 | 8 |
| いえき | どく | 変化 | — | 100 | 12 |
| イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 16 |
| いかりのこな | むし | 変化 | — | 必中 | 20 |
| いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90 | 12 |
| いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| いちゃもん | あく | 変化 | — | 100 | 16 |
| いとをはく | むし | 変化 | — | 95 | 20 |
| いのちがけ | かくとう | 特殊 | — | 100 | 8 |
| いのちのしずく | みず | 変化 | — | 必中 | 12 |
| いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 16 |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 |
| いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 8 |
| いやしのねがい | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85 | 20 |
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 |
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| ウェーブタックル | みず | 物理 | 120 | 100 | 12 |
| ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 12 |
| うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 16 |
| うそなき | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| うたう | ノーマル | 変化 | — | 55 | 16 |
| うたかたのアリア | みず | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 16 |
| ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 8 |
| うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100 | 12 |
| うらみつらみ | ゴースト | 特殊 | 75 | 100 | 12 |
| エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 20 |
| エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 16 |
| エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| エレキフィールド | でんき | 変化 | — | 必中 | 12 |
| エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100 | 12 |
| エレクトロビーム | でんき | 特殊 | 130 | 100 | 12 |
| おいかぜ | ひこう | 変化 | — | 必中 | 16 |
| オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 8 |
| オーラぐるま | でんき | 物理 | 110 | 100 | 12 |
| オーロラベール | こおり | 変化 | — | 必中 | 20 |
| おかたづけ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| おきみやげ | あく | 変化 | — | 100 | 12 |
| おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 16 |
| おたけび | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| おだてる | あく | 変化 | — | 100 | 16 |
| おちゃかい | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| おにび | ほのお | 変化 | — | 85 | 16 |
| おはかまいり | ゴースト | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| ガードシェア | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100 | 16 |
| カウンター | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| かえんボール | ほのお | 物理 | 120 | 90 | 8 |
| かかとおとし | かくとう | 物理 | 120 | 90 | 12 |
| かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| かげぬい変更 | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 12 |
| かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 16 |
| かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 12 |
| かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 16 |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | 8 |
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| からをやぶる | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 16 |
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| がんせきアックス | いわ | 物理 | 65 | 90 | 16 |
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 |
| がんせきほう | いわ | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 |
| きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| ギアチェンジ | はがね | 変化 | — | 必中 | 12 |
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 |
| ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 12 |
| きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 16 |
| きまぐレーザー | ドラゴン | 特殊 | 80 | 100 | 8 |
| きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| きょけんとつげき | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| キラースピン | どく | 物理 | 30 | 100 | 16 |
| きりさく変更 | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| きりばらい | ひこう | 変化 | — | 必中 | 16 |
| キングシールド | はがね | 変化 | — | 必中 | 8 |
| きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85 | 20 |
| クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| くちばしキャノン変更 | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| くらいつく | あく | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 |
| グラスフィールド | くさ | 変化 | — | 必中 | 12 |
| クラブハンマー変更 | みず | 物理 | 100 | 95 | 12 |
| クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | 必中 | 16 |
| くろいきり | こおり | 変化 | — | 必中 | 20 |
| くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 8 |
| クロスチョップ | かくとう | 物理 | 100 | 80 | 8 |
| クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 12 |
| けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 12 |
| げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 8 |
| こうごうせい | くさ | 変化 | — | 必中 | 8 |
| こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | 必中 | 20 |
| こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 12 |
| コーチング | かくとう | 変化 | — | 必中 | 12 |
| コートチェンジ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 12 |
| こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 12 |
| こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 16 |
| こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| ゴールドラッシュ変更 | はがね | 特殊 | 120 | 95 | 8 |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| コスモパワー | エスパー | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 8 |
| コットンガード | くさ | 変化 | — | 必中 | 12 |
| このゆびとまれ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| コメットパンチ | はがね | 物理 | 90 | 90 | 12 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 12 |
| さいきのいのり | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 1 |
| サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 12 |
| サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 12 |
| サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | 必中 | 16 |
| さいはい | エスパー | 変化 | — | 必中 | 16 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60 | 20 |
| さきおくり | あく | 変化 | — | 100 | 16 |
| さむいギャグ | こおり | 変化 | — | 必中 | 12 |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| サンダーダイブ | でんき | 物理 | 100 | 95 | 16 |
| ジェットパンチ | みず | 物理 | 60 | 100 | 16 |
| シェルアームズ | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| シェルブレード | みず | 物理 | 75 | 95 | 12 |
| しおづけ変更 | いわ | 物理 | 40 | 100 | 16 |
| しおふき | みず | 特殊 | 150 | 100 | 8 |
| じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 8 |
| シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100 | 16 |
| じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 8 |
| しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| しっぽきり | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 16 |
| じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 8 |
| じばそうさ | でんき | 変化 | — | 必中 | 20 |
| しびれごな | くさ | 変化 | — | 75 | 20 |
| しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100 | 8 |
| シャカシャカほう | くさ | 特殊 | 80 | 90 | 16 |
| シャドークロー変更 | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 16 |
| シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | 必中 | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 12 |
| じゅうでん | でんき | 変化 | — | 必中 | 20 |
| じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | 必中 | 8 |
| じわれ | じめん | 物理 | — | 30 | 8 |
| しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| しんそく | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 8 |
| じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| シンプルビーム | ノーマル | 変化 | — | 100 | 16 |
| スイープビンタ | ノーマル | 物理 | 25 | 85 | 12 |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 |
| スケイルノイズ | ドラゴン | 特殊 | 110 | 100 | 8 |
| スターアサルト変更 | かくとう | 物理 | 170 | 100 | 8 |
| すてゼリフ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| ステルスロック | いわ | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 8 |
| すなあらし | いわ | 変化 | — | 必中 | 8 |
| すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 16 |
| スピードスワップ | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | 必中 | 12 |
| すりかえ | あく | 変化 | — | 100 | 12 |
| せいちょう | くさ | 変化 | — | 必中 | 20 |
| せいなるつるぎ | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 16 |
| ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | 30 | 8 |
| そうでん | でんき | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ソウルクラッシュ | フェアリー | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| ソウルビート | ドラゴン | 変化 | — | 必中 | 8 |
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 12 |
| ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 12 |
| そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 16 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 12 |
| だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 8 |
| ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| だいふんげき | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 12 |
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 8 |
| たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 12 |
| たくわえる | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| たこがため | かくとう | 変化 | — | 100 | 16 |
| ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 8 |
| たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 12 |
| たてこもる | はがね | 変化 | — | 必中 | 12 |
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 20 |
| ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 12 |
| ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 12 |
| ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 12 |
| ちいさくなる | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| ちからをすいとる | くさ | 変化 | — | 100 | 8 |
| ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 12 |
| ちょうのまい | むし | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ツインビーム | エスパー | 特殊 | 40 | 100 | 12 |
| つきのひかり | フェアリー | 変化 | — | 必中 | 8 |
| つけあがる | あく | 物理 | 20 | 100 | 12 |
| つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| つのドリル | ノーマル | 物理 | — | 30 | 8 |
| つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 |
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
| つぼをつく | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 12 |
| つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 20 |
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| であいがしら変更 | むし | 物理 | 100 | 100 | 12 |
| デカハンマー | はがね | 物理 | 160 | 100 | 8 |
| デコレーション | フェアリー | 変化 | — | 必中 | 16 |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 8 |
| てっぺき | はがね | 変化 | — | 必中 | 16 |
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| でんこうそうげき変更 | でんき | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75 | 12 |
| でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| でんじふゆう | でんき | 変化 | — | 必中 | 12 |
| でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 8 |
| とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 8 |
| トーチカ | どく | 変化 | — | 必中 | 8 |
| とおぼえ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 12 |
| どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100 | 16 |
| どくのいと変更 | どく | 変化 | — | 100 | 20 |
| どくのこな | どく | 変化 | — | 75 | 20 |
| どくばりセンボン | どく | 物理 | 60 | 100 | 12 |
| どくびし | どく | 変化 | — | 必中 | 20 |
| とぐろをまく | どく | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ドゲザン | あく | 物理 | 85 | 必中 | 12 |
| とける | どく | 変化 | — | 必中 | 20 |
| とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 8 |
| とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 8 |
| とびひざげり | かくとう | 物理 | 130 | 90 | 12 |
| ともえなげ | かくとう | 物理 | 60 | 90 | 12 |
| トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| ドラゴンアロー | ドラゴン | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| ドラゴンエール変更 | ドラゴン | 変化 | — | 必中 | 16 |
| ドラゴンクロー変更 | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 12 |
| ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 12 |
| トラバサミ変更 | はがね | 物理 | 35 | 100 | 16 |
| ドラムアタック | くさ | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| トリック | エスパー | 変化 | — | 100 | 12 |
| トリックフラワー | くさ | 物理 | 70 | 必中 | 12 |
| トリックルーム | エスパー | 変化 | — | 必中 | 8 |
| トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 12 |
| ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 12 |
| ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 12 |
| ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| トロピカルキック変更 | くさ | 物理 | 85 | 100 | 16 |
| どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ドわすれ | エスパー | 変化 | — | 必中 | 20 |
| とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| ナイトバースト変更 | あく | 特殊 | 90 | 95 | 12 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100 | 16 |
| なかまづくり | ノーマル | 変化 | — | 100 | 16 |
| なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 12 |
| なまける | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 8 |
| なみだめ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100 | 12 |
| なりきり | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| ニードルガード | くさ | 変化 | — | 必中 | 8 |
| ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| にほんばれ | ほのお | 変化 | — | 必中 | 8 |
| ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 8 |
| ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 12 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| ネズミざん | ノーマル | 物理 | 20 | 90 | 12 |
| ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100 | 12 |
| ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 12 |
| ねばねばネット | むし | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75 | 16 |
| ねむる | エスパー | 変化 | — | 必中 | 8 |
| ねらいうち変更 | みず | 特殊 | 85 | 100 | 16 |
| ねをはる | くさ | 変化 | — | 必中 | 20 |
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 |
| のみこむ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| のろい | ゴースト | 変化 | — | 必中 | 12 |
| バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| ハードプラント | くさ | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| ハードプレス | はがね | 物理 | — | 100 | 12 |
| はいすいのじん | かくとう | 変化 | — | 必中 | 8 |
| ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 8 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 12 |
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 20 |
| はきだす | ノーマル | 特殊 | — | 100 | 12 |
| ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 12 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 8 |
| ハサミギロチン | ノーマル | 物理 | — | 30 | 8 |
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 必中 | 20 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 12 |
| はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 16 |
| はねやすめ | ひこう | 変化 | — | 必中 | 8 |
| ハバネロエキス | くさ | 変化 | — | 必中 | 16 |
| はめつのひかり | フェアリー | 特殊 | 140 | 90 | 8 |
| はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 16 |
| はらだいこ | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
| パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| バリアーラッシュ変更 | エスパー | 物理 | 90 | 90 | 12 |
| バレットパンチ | はがね | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| ハロウィン | ゴースト | 変化 | — | 100 | 20 |
| パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 12 |
| パワーシェア | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| パワースワップ | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| パワートリック | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100 | 12 |
| ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ひけん・ちえなみ | あく | 物理 | 65 | 90 | 16 |
| ひっくりかえす | あく | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ひゃっきやこう変更 | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 16 |
| ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| ひょうざんおろし変更 | こおり | 物理 | 120 | 85 | 12 |
| びりびりちくちく | でんき | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ファストガード | かくとう | 変化 | — | 必中 | 16 |
| ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 8 |
| ふういん | エスパー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| フェアリーロック | フェアリー | 変化 | — | 必中 | 12 |
| フェイタルクロー変更 | どく | 物理 | 80 | 100 | 16 |
| フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 12 |
| フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100 | 16 |
| ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 20 |
| ぶきみなじゅもん | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 8 |
| ふくろだたき | あく | 物理 | — | 100 | 12 |
| ふしょくガス | どく | 変化 | — | 100 | 20 |
| ぶちかまし | じめん | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 8 |
| フライングプレス | かくとう | 物理 | 100 | 95 | 12 |
| ブラストバーン | ほのお | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| フリーズドライ変更 | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| フレアソング | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 12 |
| フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| ブレイククロー変更 | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 12 |
| ブレイズキック | ほのお | 物理 | 85 | 90 | 12 |
| ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| ふんえん | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| ふんか | ほのお | 特殊 | 150 | 100 | 8 |
| ふんどのこぶし | ゴースト | 物理 | 50 | 100 | 12 |
| ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 12 |
| ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 12 |
| ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100 | 12 |
| へびにらみ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| へんしん | ノーマル | 変化 | — | 必中 | 12 |
